নিম্ন কাজের টেবিল 160 টন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন উল্লম্ব JTTD-1600R
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
মডেল নম্বার: | JTTD-1600R |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD49000--53000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 60 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 27.2 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিকের: | টার্মোপ্লাস্টিক |
ক্ল্যাম্পিং বল: | 160T | গ্যারান্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
কীওয়ার্ড: | ফটোভোলটাইক খুচরা যন্ত্রাংশ মেশিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম কাজের টেবিল 160 টন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,160 টন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন উল্লম্ব |
পণ্যের বর্ণনা
160T নিম্ন কাজের টেবিল উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন JTTD-1600R
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 160T
ইনজেকশন ওজনঃ 420g
উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং, উল্লম্ব ইনজেকশন
টর্ক, গতি, deceleration দূরত্ব এবং স্ট্যান্ড নম্বর সেগমেন্টেশন সেট করা সহজ
কম্পিউটার প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ঘূর্ণন টেবিল দিক, এগিয়ে ঘোরানো, বিপরীত ঘোরানো, এগিয়ে এবং বিপরীত বিকল্প ঘোরানো।
ইউনিট | JTTD-1600R | ||||
ইনজেকশন সিস্টেম 射出系统 | 螺杆直径 স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 40 | 45 | 50 |
射出重量 ইনজেকশন ক্ষমতা | জি | 264 | 334 | 412 | |
ওজ | 9 | 12 | 15 | ||
射出压 ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি২ | 2405 | 1900 | 1539 | |
射出率 ইনজেকশন রেট | cm3/s | 166 | 210 | 259 | |
射出距离 ইনজেকশন দূরত্ব | মিমি | 200 | |||
螺杆转速 স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | rpm | 0-250 | |||
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম 锁模系统 | 锁模力 ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 160 | ||
开模力 খোলার শক্তি | টন | 13 | |||
锁模板 আকার টেবিলের আকার | মিমি | Φ1300 | |||
最小模厚 মোল্ড বেধ | মিমি | 300 | |||
开模行程 ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 400 | |||
顶出力 ইজেকশন বল | টন | 4 | |||
顶出行程 ইজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 110 | |||
অন্যান্য এটা |
অপারেটিং তেলের পরিমাণ তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | Q | 360 | ||
¥ 浦吐出量 পাম্প আউটপুট | টন | 30 | |||
电热功率 বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা | hp ((kw) | 12.2 | |||
机器外形尺寸 মেশিনের মাত্রা ((LxWxH) | m | 3.০৫x১.৯৯x৪4 | |||
理論重量 মেশিনের ওজন | টন | 13.5 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান