ডাবল স্লাইড টেবিল প্লাস্টিক উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন প্রস্তুতকারক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
মডেল নম্বার: | JTT-850DM |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD21000--25000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 50 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 21.6 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিকের: | টার্মোপ্লাস্টিক |
ক্ল্যাম্পিং বল: | 85t | গ্যারান্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
কীওয়ার্ড: | ডাবল স্লাইড টেবিল, টিপিই/টিপিই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল স্লাইড টেবিল উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,প্লাস্টিকের উল্লম্ব ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন প্রস্তুতকারক |
পণ্যের বর্ণনা
প্লাস্টিক উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ / ছাঁচনির্মাণ মেশিন ডাবল স্লাইড টেবিল JTT-850DM
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 85T
ইনজেকশন ওজনঃ 123-250g
উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং, উল্লম্ব ইনজেকশন
DM ¢ ইন্টিগ্রেটেড ডাবল স্লাইড টেবিল ((একটি আপ ডাই এবং দুটি নিম্ন ডাই)
এলডিএম-স্প্লিট ডাবল স্লাইড টেবিল ((একটি আপ ডাই এবং দুটি নিম্ন ডাই)
অপারেশন সুবিধা প্রদান এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ডাবল স্লাইড টেবিল
অপশনাল এনার্জি সেভিং মোটর
স্থির নিম্ন ডাই এবং স্থানান্তরযোগ্য আপ ডাই insertion অংশ স্থানান্তর এড়ানোর জন্য; তেল হাইড্রোলিক ইউনিট নিম্ন ডাই থেকে ejector finshed পণ্য; ejector গতি এবং প্রকৃত চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্ট্রোক
উৎপাদন লাইনে ব্যবহৃত কনভেয়র সিস্টেমের সাথে মিলিত
মডেল | JTT-850DM | ||
ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | 2171 1663 1314 1064 | |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | সেমি3 | ১৮৩ ২৩৮ ৩০২ ৩৭৩ | |
ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | ৮২ ১০৭ ১৩৫ ১৬৭ | |
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 190 | |
স্ক্রু গতি | rpm | 0-200 | |
নজলের যোগাযোগের শক্তি | টন | 2.9 | |
ডোজেল স্ট্রোক | মিমি | 220 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 4 | |
হপার ক্যাপাসিটি | এল | 30 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 85 |
খোলার শক্তি | টন | 10.5 | |
প্লেটের আকার | মিমি | ৭৪০x৫০০ | |
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৫৬০x৩২০ | |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | ২৫০/২০০ | |
প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 250 | |
সর্বাধিক খোলা দিন | মিমি | ৫০০/৪৫০ | |
ইজেক্টর ফোর্স | টন | 3.৩/৩5 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 75/145 | |
স্লাইডিং সিস্টেম | স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 500 |
সর্বাধিক ছাঁচের ওজন | কেজি | 200 | |
স্টেশন ছাড়পত্র | মিমি | ±0.02 | |
তেলের চাপ ব্যবস্থা | সর্বাধিক হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি2 | 140 |
পাম্প আউটপুট | L/min | 76 | |
তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 180 | |
শীতল জল খরচ | /hr | ১২০০-১৫০০ | |
পাম্প মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 11 | |
ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 5.6 | |
মোট ক্ষমতা | kw | 16.6 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 4.8 |
মেশিনের মাত্রা | মিমি | 1.৮*২.৩৬*৩01 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান