120T সিঙ্গল স্লাইড টেবিল সেমি অটোমেটিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন টিপিই / টিপিই জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
মডেল নম্বার: | JTT-1200D |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD22000-25000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | 35-45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 60 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(w): | 16.6kw | Automatic: | yes, semi-auto |
Style: | vertical | Plastic type: | Termoplastic |
Injection weight: | 373 | Clamping force: | 120T |
Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service | Voltage: | 380V |
Color: | CUSTOMIZED | Keyword: | TPU/TPE injection molding machine, single table |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 120T সেমি অটো ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,একক স্লাইড টেবিল উল্লম্ব ইনজেকশন মেশিন,টিপিই / টিপিই উল্লম্ব প্লাস্টিক ইনজেকশন মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
120T একক স্লাইড টেবিল টিপিই / টিপিই উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন JTT-1200D
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স:120T
ইনজেকশন ওজনঃ 373
উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং, উল্লম্ব ইনজেকশন
D ¢ একক স্লাইড টেবিল ((একটি আপ ডাই এবং এক নিম্ন ডাই)
একক স্লাইড টেবিল অফার অপারেশন সুবিধা
অপশনাল এনার্জি সেভিং মোটর
স্থির নিম্ন ডাই এবং স্থানান্তরযোগ্য আপ ডাই insertion অংশ স্থানান্তর এড়ানোর জন্য; তেল হাইড্রোলিক ইউনিট নিম্ন ডাই থেকে ejector finshed পণ্য; ejector গতি এবং প্রকৃত চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্ট্রোক
উৎপাদন লাইনে ব্যবহৃত কনভেয়র সিস্টেমের সাথে মিলিত
মডেল | JTT-1200D | ||
ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | ২৫৭৭ ১৯৭৩ ১৫৫৯ ১২৬৩ | |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | সেমি3 | ১৭৩ ২২৬ ২৮৬ ৩৫৩ | |
ইনজেকশন হার | cm3/সেকেন্ড | ৮৭ ১১৪ ১৪৪ ১৭৭ | |
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 180 | |
স্ক্রু গতি | rpm | ০-১৮০ | |
নজলের যোগাযোগের শক্তি | টন | 3.3 | |
ডোজেল স্ট্রোক | মিমি | 300 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 5 | |
হপার ক্যাপাসিটি | এল | 30 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 120 |
খোলার শক্তি | টন | 15 | |
প্লেটের আকার | মিমি | ৮৪০*৫০০ | |
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৬২০*২৮০ | |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | ২৫০/২০০ | |
প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 250 | |
সর্বাধিক খোলা দিন | মিমি | ৫০০/৪৫০ | |
ইজেক্টর ফোর্স | টন | 3.3 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 75 | |
স্লাইডিং সিস্টেম | স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 540 |
সর্বাধিক ছাঁচের ওজন | কেজি | 300 | |
স্টেশন ছাড়পত্র | মিমি | ±0.02 | |
তেলের চাপ ব্যবস্থা | সর্বাধিক হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি2 | 140 |
পাম্প আউটপুট | L/min | 96 | |
তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 200 | |
শীতল জল খরচ | /hr | ১৫০০-১৮০০ | |
পাম্প মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 14.7 | |
ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 7.5 | |
মোট ক্ষমতা | kw | 22.2 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 5.2 |
মেশিনের মাত্রা | m | 2.৪২*১.৩৮*২98 | |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান