তরল সিলিকন রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
| মডেল নম্বার: | JTT-850DM LSR |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD41400--46000/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অবস্থা: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
|---|---|---|---|
| শক্তি (কিলোওয়াট): | 21.6 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিক প্রকার: | টার্মোপ্লাস্টিক |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 85t | ওয়ারেন্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
| কীওয়ার্ড: | তরল সিলিকন পণ্য, মেডিকেল মাস্ক, সুইচ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তরল সিলিকন রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,থার্মোপ্লাস্টিক রাবার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এলএসআর তরল সিলিকন রাবার ডাবল স্লাইড শাটল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 85T JTT-850DM এলএসআর
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 85T
ইনজেকশন ওজনঃ 165-272g
উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং, উল্লম্ব ইনজেকশন
টর্ক, গতি, deceleration দূরত্ব এবং স্ট্যান্ড নম্বর সেগমেন্টেশন সেট করা সহজ
কম্পিউটার প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ঘূর্ণন টেবিল দিক, এগিয়ে ঘোরানো, বিপরীত ঘোরানো, এগিয়ে এবং বিপরীত বিকল্প ঘোরানো।
অপশনাল এনার্জি সেভিং মোটর
| মডেল | JTT-850DM | ||
| ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ |
| ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | 2171 1663 1314 1064 | |
| তত্ত্বগত শট ভলিউম | সেমি3 | ১৮৩ ২৩৮ ৩০২ ৩৭৩ | |
| ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | ৮২ ১০৭ ১৩৫ ১৬৭ | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 190 | |
| স্ক্রু গতি | rpm | 0-200 | |
| নজলের যোগাযোগের শক্তি | টন | 2.9 | |
| ডোজেল স্ট্রোক | মিমি | 220 | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 4 | |
| হপার ক্যাপাসিটি | এল | 30 | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 85 |
| খোলার শক্তি | টন | 10.5 | |
| প্লেটের আকার | মিমি | ৭৫০x৫০০ | |
| টাই বারের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৫৯০x৩৪০ | |
| মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 250 | |
| প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 250 | |
| সর্বাধিক খোলা দিন | মিমি | 500 | |
| ইজেক্টর ফোর্স | টন | 3.3 | |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 75 | |
| স্লাইডিং সিস্টেম | স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 500 |
| সর্বাধিক ছাঁচের ওজন | কেজি | 200 | |
| স্টেশন ছাড়পত্র | মিমি | ±0.02 | |
| তেলের চাপ ব্যবস্থা | সর্বাধিক হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি2 | 140 |
| পাম্প আউটপুট | L/min | 76 | |
| তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 180 | |
| শীতল জল খরচ | /hr | ১২০০-১৫০০ | |
| পাম্প মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 11 | |
| ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 5.6 | |
| মোট ক্ষমতা | kw | 16.6 | |
| অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 3.8 |
| মেশিনের মাত্রা | m | 2.31*2.0*3.01 | |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


