সেমি অটো দুই রঙের উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 55T JTT-550 2V3R
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
মডেল নম্বার: | JTT-550 2V3R |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD18000--23000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100PCS/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 14.5 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিকের: | টার্মোপ্লাস্টিক |
ক্ল্যাম্পিং বল: | 55t | গ্যারান্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
কীওয়ার্ড: | দুটি রঙ/উপাদান, 2pcs উপরের ছাঁচ 3pcs নিম্ন ছাঁচ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুই রঙের উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 55T,সেমি অটো দুই রঙের ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,ডাবল কালার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন উল্লম্ব |
পণ্যের বর্ণনা
দুই রঙের ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের দাম JTT-550 2V3R
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 55T
ইনজেকশন ওজনঃ 68-90g
1. উল্লম্ব clamping, উল্লম্ব ইনজেকশন, সহজ রঙ বা উপাদান পরিবর্তন, ভাল মিশ্রিত, দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি
2. বিভিন্ন শট ওজন অনুযায়ী সেরা উত্পাদনশীলতা এবং কম শক্তি ক্ষতি অর্জন করতে বিভিন্ন ইনজেকশন সমন্বয় বেছে নেওয়া যেতে পারে
3. ডুয়াল-রঙ / উপাদান এম্বেডেড পণ্যগুলির জন্য এক ছাঁচনির্মাণ, মাল্টি-সেশন ঘূর্ণন নকশা, স্থিতিশীল ঘূর্ণন, সুনির্দিষ্ট অবস্থান, পণ্য স্থাপন এবং বাছাই করা সহজ
4. ইনজেকশন সিস্টেম পৃথকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
5. একই সময়ে দুটি রঙ / উপাদান ইনজেকশন, ছাঁচ সব ধরনের জন্য উপযুক্ত
6. নমুনা: দাঁত ব্রাশ, ট্রেডমার্ক, বিভিন্ন ধরনের আনুষাঙ্গিক,সাইকেল বা বৈদ্যুতিক গাড়ির হ্যান্ডেল
ইউনিট | মডেল | ||||||
A ((250) | B ((250K) | ||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ø18 | ø22 | ø25 | ø28 | ø32 |
সর্বাধিক ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি২ | 2333 | 1562 | 1971 | 1571 | 1203 | |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | cm3 | 25.4 | 38 | 49 | 61 | 80 | |
সর্বোচ্চ শট ওজন | g ((oz) | ২৩ ((০.৮) | ৩৪ ((১.২) | ৪৫ ((১.৬) | ৫৬ ((২.০) | ৭৪ (২.৬) | |
ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | 25 | 37 | 44 | 55 | 72 | |
ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 2.5 | 2.5 | ||||
মোটর ড্রাইভ শক্তি | hp ((kw) | 5.5 ((4) | 7.5 ((5.5) | ||||
ইউনিট | JTT-550 2V3R | ||||||
প্রকল্প |
ট্যাগ:
ডাবল কালার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনমাল্টি-কলার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন2 রঙিন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনএই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
|