প্লাগ পাওয়ার কর্ড মোল্ডিং মেশিন উল্লম্ব প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন 55T
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
মডেল নম্বার: | JC-550 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD17000--20000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 13 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিকের: | টার্মোপ্লাস্টিক |
ক্ল্যাম্পিং বল: | 55t | গ্যারান্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
কীওয়ার্ড: | প্লাগ পাওয়ার কর্ড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাগ পাওয়ার কর্ড মোল্ডিং মেশিন,পাওয়ার কর্ড মোল্ডিং মেশিন উল্লম্ব,উল্লম্ব প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 55T |
পণ্যের বর্ণনা
প্লাগ পাওয়ার কর্ড উল্লম্ব প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন কারখানা 55T
2/3 পিন প্লাগ উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন JC-550 চীন ডংগুয়ান
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 55T
ইনজেকশন ওজনঃ 103-177g
উল্লম্ব clamping, অনুভূমিক ইনজেকশন
৩ বা ৪ সেকশনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক
কলাম ছাড়া, সহজ অপারেশন
স্থির নিম্ন ডাই এবং স্থানান্তরযোগ্য আপ ডাই সন্নিবেশ অংশ স্থানান্তর এড়াতে
ছাঁচ নিরাপদ রক্ষা করার জন্য নিম্ন চাপ খোলার ছাঁচ ইউনিট
বিকল্প সিল্ড টেবিল বা ঘূর্ণমান টেবিল
মডেল | ইউনিট | JC-550 | |
ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৮ ৪২ ৫০ |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | ১৪৫৪ ১১৯০ ৮৪০ | |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | সেমি3 | ১৫৮ ১৯৪ ২৭৪ | |
সর্বাধিক শট ওজন পিভিসি | জি | ১৭২ ২১২ ৩০০ | |
ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | ৬৮৮৩১১৫ | |
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 140 | |
স্ক্রু গতি | rpm | ০-১৭৫ | |
নজলের যোগাযোগের শক্তি | টন | 3.9 | |
ডোজেল স্ট্রোক | মিমি | 130 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 3 | |
হপার ক্যাপাসিটি | এল | 25 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 55 |
খোলার শক্তি | টন | 9.3 | |
প্লেটের আকার | মিমি | ৪২০*২৭০ | |
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | - | |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 175 | |
প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 200 | |
সর্বাধিক খোলা দিন | মিমি | 375 | |
ইজেক্টর ফোর্স | টন | 1.3 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 75 | |
তেলের চাপ ব্যবস্থা | সর্বাধিক হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি2 | 140 |
পাম্প আউটপুট | L/min | 43 | |
তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 200 | |
শীতল জল খরচ | /hr | ৮০০-১০০০ | |
পাম্প মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 7.5 | |
ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 5.5 | |
মোট ক্ষমতা | kw | 13 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 3.1 |
মেশিনের মাত্রা | m | 2.৮*১.০৫*২05 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান