হটমেল্ট পিসিবি নিম্ন চাপ ইনজেকশন সেমি অটো মোল্ডিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
মডেল নম্বার: | জেটিটি-১০০ডিআর |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD12500--14000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | ৬০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 5.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | PCB injection | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসিবি নিম্ন চাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,হটমেল্ট নিম্ন চাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,পিসিবি নিম্ন চাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
হটমেল্ট পিসিবি নিম্ন চাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন JTT-100DR
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 1-5T
অনুভূমিক / উল্লম্ব ইনজেকশন সিস্টেম, উল্লম্ব clamping সিস্টেম।
সরাসরি গিয়ার পাম্পের সাথে সংযুক্ত ডোজেল
গলন ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত ডোজেল, বায়ু দ্বারা ইনজেকশন ইউনিট পিছনে এবং এগিয়ে।
অ্যালুমিনিয়াম খাদ থেকে তৈরি মেল্ট ট্যাংক, যথার্থ মেশিনিং তারপর Teflon দিয়ে আবৃত, সমানভাবে এবং দ্রুত গরম এবং সহজেই পরিষ্কার।
বায়ু সিলিন্ডার দ্বারা চালিত Eject সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত
দুটি পিআইডি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (ফ্লিটিং ট্যাঙ্ক এবং ডোজ)
ছোট ছোট অংশ মোল্ডিংয়ের জন্য দুটি টাই বার ডিজাইন, সহজ অপারেশন।
380V ভোল্টেজ, শক্তি সঞ্চয়, কম দূষণ এবং তেল ফাঁসের ঝুঁকি নেই
মডেল | জেটিটি-১০০ডিআর | ||
ইনজেকশন সিস্টেম | সিলিন্ডার ব্যাসার্ধ/দৈর্ঘ্য | মিমি | Φ8x1500 |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | 1.৫-৪ | |
সর্বোচ্চ শট ওজন | জি | ২-৫০ | |
ডোজেল স্ট্রোক | মিমি | 50 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 3 | |
হপার ক্যাপাসিটি | এল | 5 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | ১-৫ |
খোলার শক্তি | টন | 0.4 | |
রোট্রে টেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 600 | |
সর্বাধিক ছাঁচের আকার | মিমি | বর্গক্ষেত্র225*225 আয়তক্ষেত্র300*150 | |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 150 | |
প্রথম স্ট্রোক | মিমি | ২৫০-৩৩০ (নির্ধারিত) | |
সর্বাধিক খোলা দিন | মিমি | ১০০-১৮০ (নির্ধারিত) | |
ইজেক্টর ফোর্স | টন | 0.2 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 50 | |
বায়ু চাপ বৈদ্যুতিক সিস্টেম | প্রধান চাপের মধ্যে | কেজিএফ/সিএম2 | ৫-৭ |
ভোল্টেজ | V | 380 | |
মোটর শক্তি | kw | 1.7 | |
গরম করার ক্ষমতা | kw | 3.5 | |
মোট ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 5.2 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 0.9 |
মেশিনের মাত্রা | m | 2.০x১.২x২।0 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান