200T বৈদ্যুতিক ইনজেকশন উল্লম্ব ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন রোটারি টেবিল JTTD-2000-2R-DS সঙ্গে
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | DONGGUAN |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
Model Number: | JTTD-2000-2r-ds |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD90000--110000/PC |
Packaging Details: | plywood case |
Delivery Time: | 60 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 60PCS/MONTH |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 39.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 200T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | electric injection, precision injection |
পণ্যের বর্ণনা
200T বৈদ্যুতিক ইনজেকশন উল্লম্ব ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন রোটারি টেবিল JTTD-2000-2R-DS সঙ্গে
ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ 200T
ইলেকট্রিক ইনজেকশন, হাইড্রোলিক clamping জন্য প্রিসিশন পণ্য ইনজেকশন
উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং, উল্লম্ব ইনজেকশন
টর্ক, গতি, deceleration দূরত্ব এবং স্ট্যান্ড নম্বর সেগমেন্টেশন সেট করা সহজ
কম্পিউটার প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ঘূর্ণন টেবিল দিক, এগিয়ে ঘোরানো, বিপরীত ঘোরানো, এগিয়ে এবং বিপরীত বিকল্প ঘোরানো।
মডেল মডেল | JTTD-2000-2R-DS | ||
ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 35 |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | 2000 | |
তত্ত্বগত শট ভলিউম তত্ত্ব শট আউট ক্ষমতা | সেমি3 | 134 | |
ইঞ্জেকশন স্পিড শুটিং আউট স্পিড | মিমি/সেকেন্ড | 200 | |
ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | 190 | |
স্ক্রু স্ট্রোক স্ক্রু লেন | মিমি | 140 | |
স্ক্রু স্পিড স্ক্রু টার্ন স্পিড | rpm | ০-৩০০ | |
নোজেল যোগাযোগ শক্তি 射嘴接触力 | টন | 5.2 | |
নোজেল স্ট্রোক শুটিং মুখ রান | মিমি | 400 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সংখ্যা | - | 5 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স লক মডেল শক্তি | টন | 200 |
রোটারি টেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | 1600 | |
স্টেশন লেনদেনের সংখ্যা | 2 | ||
সর্বাধিক ছাঁচ আকার সর্বোচ্চ আকারের আকার | মিমি | ৬৩০*৬৩০ | |
মোল্ড উচ্চতা মিনিমম মোড | মিমি | ৩০০ + ৫০ + ৫০ | |
ওপেনিং স্ট্রোক 开模行程 | মিমি | 500 | |
সর্বাধিক উন্মুক্ত দিনের আলো সর্বোচ্চ উন্মুক্ত মডেল দূরত্ব | মিমি | ৮০০+৫০+৫০ | |
ইজেক্টর ফোর্স 顶出力 | টন | 5.4 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক 顶出行程 | মিমি | 100 | |
তেলের চাপ ব্যবস্থা | সর্বোচ্চ জলবাহী চাপ সর্বোচ্চ তরল চাপ চাপ | কেজি/সেমি2 | 140 |
পাম্প আউটপুট 浦吐出量 | L/min | 160 | |
শীতল জল খরচ শীতল জল খরচ | /hr | ১৮০০-২৩০০ | |
সার্ভো মোটর পাওয়ার伺服马达功率 | কেডব্লিউ | 23 | |
ঘূর্ণন টেবিল সার্ভো মোটর পাওয়ার টার্ন ডিস্ক সার্ভিস ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 5.5 | |
ইজেক্টর মোটর পাওয়ার独立顶针功率 | কেডব্লিউ | 2.2 | |
ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | kw | 9 | |
মোট শক্তি মোট ক্ষমতা | kw | 39.2 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 18.5 |
মেশিনের মাত্রা মেশিনের আকার | m | 3.6*3.1*3.4/4.0 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান