5T নিম্নচাপ ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন একক স্লাইড টেবিল JTT-100-DL-D
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | JINTONG |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
মডেল নম্বার: | জেটিটি -100-ডিএল-ডি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD7000--9000/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ |
ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | নতুন | বিক্রয় পরে পরিষেবা সরবরাহ করা: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায় |
---|---|---|---|
শক্তি (কেডব্লিউ): | 4.2 | স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ, সেমি-অটো |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | প্লাস্টিকের ধরণ: | টার্মোপ্লাস্টিক |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 5 টি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছরের বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, জীবন ব্যয় পরিষেবা |
কীওয়ার্ড: | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কেবলের গরম গলে আঠালো আঠালো |
পণ্যের বর্ণনা
5T নিম্নচাপ ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন একক স্লাইড টেবিল JTT-100-DL-D
Clamping Force: 5T
অনুভূমিক/উলম্ব ইনজেকশন সিস্টেম, উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম।
নোজেল সরাসরি গিয়ার পাম্পের সাথে সংযুক্ত
নোজেল গলন ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত, বাতাস দ্বারা ইনজেকশন ইউনিট সামনে এবং পিছনে
গলন ট্যাঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম খাদ দিয়ে তৈরি, নির্ভুল প্রক্রিয়াকরণ তারপর টেফলন দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, সমানভাবে এবং দ্রুত গরম করা যায় এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়।
এয়ার সিলিন্ডার দ্বারা চালিত ইজেক্ট সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত
দুটি পিআইডি তাপীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (গলন ট্যাঙ্ক এবং অগ্রভাগ)
ছোট অংশগুলির ছাঁচনির্মাণের জন্য দুটি টাই বার ডিজাইন, সহজে পরিচালনা করা যায়।
220V ভোল্টেজ, শক্তি সাশ্রয়, কম দূষণ এবং তেল লিক হওয়ার ঝুঁকি নেই
মডেল | JTT-100-DL-D | ||
ইনজেকশন সিস্টেম | সিলিন্ডারের ব্যাস/দৈর্ঘ্য | মিমি | Φ8x1500 |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি2 | 1.5-4 | |
সর্বোচ্চ শট ওজন | গ্রাম | 5-50 | |
নোজেল স্ট্রোক | মিমি | 100 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 3 | |
হপার ক্যাপাসিটি | লিটার | 5 | |
ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 1 |
খোলার শক্তি | টন | 0.4 | |
ঘূর্ণায়মান টেবিলের ব্যাস | মিমি | 610x400 | |
সর্বোচ্চ ছাঁচের আকার | মিমি | 360x210 | |
ন্যূনতম ছাঁচের উচ্চতা | মিমি | 160 | |
খোলার স্ট্রোক | মিমি | 240-340 | |
সর্বোচ্চ ওপেন ডেলাইট | মিমি | 80-180 (সমন্বয়যোগ্য) | |
ইজেক্টর ফোর্স | টন | 0.1 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 10 | |
বায়ু চাপ বৈদ্যুতিক সিস্টেম | প্রধান চাপে প্রবেশ | কেজিএফ/সেমি2 | 5.0-7.0 |
ভোল্টেজ | V | 220 | |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.2 | |
হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 4 | |
মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 4.2 | |
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 1.1 |
মেশিনের মাত্রা | মি | 1.3x1.5x1.9 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান